ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
| ម៉ាន់ ហ៊ុមមែល |
| ម៉ាន់ ណូ | លេខផ្នែក APL | វិមាត្រ |
| ៤៩៣០១៥៣១៣១ | ៩៦ ៦០០ ១៣ ២០០ | φ១៧០*១៣២*៧៦*២០០ |
| ៤៩៣០១៥៣១០១ | ៩៦ ៦០០ ១៧ ២៣០ | φ២០០*១៧០*១០៩*២៣០ |
| ៤៩៣០២៥៣១៣១ | ៩៦ ៦០០ ១៧ ៣០៥ | φ២០០*១៧០*១០៩*៣០៥ |
| ៤៩៣០៣៥៣១២១ | ៩៦ ៦០០ ៣០ ៣០៥ | φ៣៥៥*៣០០*២២០*៣០៥ |
| ៤៩៣០៣៥៣១១១ | ៩៦ ៦០០ ២៧ ៤០០ | φ៣២៨*២៧៥*២១០*៤០០ |
| ៤៩៣០៤៥៣១០១ | ៩៦ ៦០០ ៣០ ៤០០ | φ៣៥៥*៣០០*២២០*៤០០ |
| ៤៩៣០៥៥៣១១១ | ៩៦ ៦០០ ៣០ ៥០០ | φ៣៥៥*៣០០*២២០*៥០០ |
| ៤៩៣០៥៥៣១០១ | ៩៦ ៦០០ ៣០ ៦០០ | φ៣៥៥*៣០០*២២០*៦០០ |
| ៤៩៣០៦៥៣១០២ | ៩៦ ៦០០ ៣០ ៧០០ | φ៣៥៥*៣០០*២២០*៧០០ |
| ៤៩៣០៦៥៣១៨១ | ៩៦ ៦០០ ៣៥ ៥៥០ | φ៤៣០*៣៥០*២៦៥*៥៥០ |
| ៤៩០០០២៥៣១១៣ | ៩៦ ៦២២ ១១ ៣៤០ | φ116*66*340两通 |
| ៤៩០០០៥១៣២១ | ៩៦ ៦០០ ២៧ ៤៦២ | φ៣២៨*២៧៥*២១០*៤៥០+១២ |
| ៤៩០០០៥១១៨១ | ៩៦ ៦០០ ៣០ ៦១០ | φ៣៥៥*៣០០*២២០*៦០០+១២ |
| ៤៩០០០៥១២២១ | ៩៦ ៦០០ ៣០ ៦៧០ | φ៣៥៥*៣០០*២២០*៦៦០+១២ |
| ៤៩០០០៥១៤៨១ | ៩៦ ៦០០ ៣០ ៨៣០ | φ៣៥៥*៣០០*២២០*៨២០+១២ |
| ៤៩០០០៥១៥៤១ | ៩៦ ៦០០ ៣០ ១០១ | φ៣៥៥*៣០០*២២០*១០០០+១២ |
| ៤៩០០០៥១៥៨១ | ៩៦ ៦០០ ៤៧ ៩២០ | φ៥៧០*៤៧៥*៤០០*៩០០+២០ |
| ៤៩៤០១៥៣១០២ | ៩៦ ៦០០ ១២ ០៦៥ | φ១៦០*១២៣*៧៦*៦៥ |
| ៤៩៣០០៥៥១៧១ | ៩៦ ៦០០ ១១ ១០០ | φ១៦៥*១១០*៥៥*១០០ |
| ៤៩៣០០៥៣២២២ | ៩៦ ៦០០ ១០ ១៥០ | φ175*100*150 |
| ៤៩៣០១៥៣៤០១ | ៩៦ ៦០០ ១៣ ១៦០ | φ១៧០*១៣២*៧៦*១៦០ |
| ៤៩៣០១៥៣១៤១ | ៩៦ ៦០០ ១៣ ១៧៥ | φ២២០*១៣២*៧៦*១៧៥ |
| ៤៩៣០១៥៥១៥១ | ៩៦ ៦០០ ១៣ ២០២ | φ២១៥*១៣២*៧៦*២០០ |
| ៤៩៣០១៥៣៥៣២ | ៩៦ ៦០០ ១៧ ១៦០ | φ២២០*១៧០*១១០*១៦០ |
| ៤៩៣០១៥៥៣៦១ | ៩៦ ៦០០ ១១ ២៥០ | φ១៦៥*១១០*៥៥*២៥០ |
| ៤៩៤០៣៥៣១២១ | ៩៦ ៦០០ ១៧ ១៨០ | φ២០០*១៧០*១១០*១៨០ |
| ៤៩៤០៤៥៣១១១ | ៩៦ ៦០០ ២២ ១៦០ | φ២៧៤*២២០*១៦០*១៦០ |
| ៤៩៣០១៥៣១៥១ | ៩៦ ៦០០ ២២ ១៦០ | φ២៧៤*២២០*១៦០*១៦០ |
| ៤៩០០០២៥២២១១ | ៩៦ ៦០១ ២២ ៤៣០ | φ៣៨០*២១៨*១៦០*៤៣០+១២ |
| ៤៩៣០៧៥៥១១១ | | |
| ៤៩៣០២៥៥៤៩១/SB២៥៧ | ៩៦ ៦០០ ២៧ ២៤៨ | Φ296*274*208*248 |
| ៤៩៤១២៥៣១១១/SB៧១៥ | ៩៦ ៦០០ ២៧ ៣៥០ | Φ328 * 274 * 208 * 350 |
| ៤៩៣០៥៥៥១៨១ | | |
| ៤៩០០០៥១១៧១ | | φ២៧៤*២២០*១៦៥*៤៣៥ |
| ៤៩០០០៥៥១១៣១ | | φ២៧៤*២២០*១៦៥*៦០០ |
| | |
| 零件号 | APL零件号 | 规格mm |
| LB719/2 | អេអេ ០៧៦ ១២៦ | Φ76*126 (M22*1.5) |
| LB950/2 | អេអេ ០៩៦ ១៧៧ | φ96*177 (M24*1.5) |
| LB962/2 | អេអេ ០៩៦ ២១២ | φ96*212 (M24*1.5) |
| LB11102/2 | អេអេ ១០៨ ២៦០ | φ108*260(M32*1.5) |
| LB11102/21:φ108*260(1 3/8-16UNF)=DF5043/22436331 | | |
| LB1374/2 | អេអេ ១៣៥ ១៧៧ | φ135*177(M39*1.5) |
| LB13145/3 | អេអេ ១៣៥ ៣០២ | φ135*302(M39*1.5) |
| LB13145/21 | | Φ135*302 (11/2-16UNF) |
| | |
| W719/5 | AO ០៧៦ ១២៦ | Φ76*126 (3/4-16UNF) |
| W724 | AO ០៧៦ ១៤២ | Φ76*142 (3/4-16UNF) |
| W920 | AO ០៩៦ ០៩៧ | φ96*97(3/4-16UNF) |
| W940 | AO ០៩៦ ១៤០ | Φ96*140 (1-12UNF) |
| W940/25 | AO ០៩៦ ១៤០/១ | Φ96*140((3/4-16UNF |
| W950 | AO 096 177 | Φ96*177(1-12UNF) |
| W962 | AO 096 212 | φ96*212(1-12UNF) |
| WD962 | AO 096 212 | φ96*212(1-12UNF) |
| W11102 | AO ១០៨ ២៦០ | φ១០៨*២៦០(១១/៨-១៦អ៊ុនហ្វ) |
| W1374/2 | AO ១៣៥ ១៧៧/២ | Φ135*177(G1១/៤-១១) |
| W1374/4 | AO ១៣៥ ១៧៧ | Φ135*177(1១/២-១៦អ៊ុនហ្វ) |
| W1374/6 | AO ១៣៥ ១៧៧ | Φ135*177(1១/២-១៦អ៊ុនហ្វ) |
| W13145/3 | AO ១៣៥ ៣០២ | Φ135*302(1១/២-១៦អ៊ុនហ្វ) |
| WD13145 | AO ១៣៥ ៣០២ | Φ135*302(1១/២-១៦អ៊ុនហ្វ) |
| | |
| C630 | ៩៦ ៩៣០ ០៦ ០៧០ | φ60*34*70 |
| C1140 | ៩៦ ៩៣០ ១០ ០៨០ | φ100*60*80 |
| C1250 | ៩៦ ៩៣០ ១១ ១៣៤ | φ១១៩*៦៨*១៣៤ |
| C1213 | ៩៦ ៩៣០ ១៧ ០៥៨ | φ១១៨*៧២*៥៨ |
| C1450 | ៩៦ ៩៣០ ១៤ ១២២ | φ១៤០*៨០*១២២ |
| C1633/1 | ៩៦ ៩៣០ ១៥ ០៧៥ | φ១៥៨*១២១*៧៥ |
| C1131 | ៩៦ ៩១០ ១១ ០៩៥ | φ១១០*៥០*៩៨+២៥+៣/១២៣ |
| C1368 | ៩៦ ៩១០ ១៣ ១២៥ | φ១៣០*៧៦*១២៥+២៥+៣/១៥៣ |
| C17100 | ៩៦ ៩១០ ១៦ ១៤០ | φ១៦០*៧៦*១៤០+២៥+៣/១៦៨ |
| C11100 | ៩៦ ៩១០ ១១ ២២០ | φ១១៥*៦៤*២២០ |
| C14200 | ៩៦ ៩១០ ១២ ២៨៦ | φ125*74*286 |
| CF200 | ៩៦ ៩១១ ០៦ ៣០៥ | φ68*52*305 |
| C15300 | ៩៦ ៩១០ ១៤ ៣២៥ | φ១៤៩*៨៤*៣២៥ |
| CF300 | ៩៦ ៩១១ ០៧ ៣៤៥ | φ៧៧*៦២*៣៤៥ |
| C16400 | ៩៦ ៩១០ ១៦ ៣៤០ | φ១៥៩*៩៧*៣៤០ |
| CF400 | ៩៦ ៩១១ ០៨ ៣៦០ | φ៨៧*៧២*៣៦០ |
| C20500 | ៩៦ ៩១០ ១៩ ៣៦៨ | φ195*118*368 |
| CF500 | ៩៦ ៩១១ ១០ ៣៨៥ | φ១០៧*៩២*៣៨៥ |
| C23174 | ៩៦ ៩១០ ២៣ ១៥៥ | φ230*100*155 |
| C23115 | ៩៦ ៩៣០ ២៤ ១២៨ | φ២៤០/២២៨*១៦០*១២៨ |
| C23185 | ៩៦ ៩៣០ ២៤ ១៩៨ | φ២៤០/២២៨*១៦០*១៩៨ |
| C23610 | ៩៦ ៩១០ ២២ ៣៦៨ | φ២២០*១២៨*៣៦៨ |
| CF610 | ៩៦ ៩១១ ១១ ៣៨៦ | φ១១៧*១០២*៣៨៦ |
| C25710 | ៩៦ ៩១០ ២៤ ៥០០ | φ២៤០*១៤៥*៥០០ |
| CF710 | ៩៦ ៩១១ ១៣ ៥២១ | φ១៣៨*?*៥២១ |
| C25740 | ៩៦ ៩១០ ២៤ ៣២៥ | φ២៤៦*១៥៣*៣២៥ |
| C25860/3 | ៩៦ ៩១០ ២៤ ៣៧៨ | φ២៤៦*១៥៣*៣៧៨ |
| C281440 | ៩៦ ៩១០ ២៨ ៥៩០ | φ280*190*590 |
| C30810 | ៩៦ ៩១០ ២៩ ៥៥០ | φ295*205*550 |
| CF810 | ៩៦ ៩១១ ១៩ ៥៧២ | φ១៩៧*១៧២*៥៧២ |
| C261100 | ៩៦ ៩១០ ២៥ ៤៩៥ | φ២៥១*១៧០*៤៩៥ |
| C1176/3 | ៩៦ ៩០០ ១១ ២១៥ | φ១១០*៥០*២១៥ |
| C15165/3 | ៩៦ ៩០០ ១៥ ៣២៥ | φ150*70*325 |
| C17201 | ៩៦ ៩០០ ១៦ ២២០ | φ១៦៥*៨៦*២២៥ |
| C17225/3 | ៩៦ ៩០០ ១៦ ៣៤០ | φ១៦៦*៨៦*៣៤០ |
| C20325/2 | ៩៦ ៩០០ ២០ ៣៦៥ | φ២០០*១០៥*៣៦០ |
| C23440/3 | ៩៦ ៩០០ ២៣ ៣៧៥ | φ230*118*370 |
| C24650/1 | ៩៦ ៩០០ ២៤ ៤៨៥ | φ240*135*480 |
| C30850/2 | ៩៦ ៩០០ ៣០ ៤៦៥ | φ៣០០*១៩០*៤៦០ |
| C301537 | 9៦ ៩០០ ៣០ ៤៦៥ | φ៣០០*១៩០*៤៦០ |
| C36840/1 | ៩៦ ៩០០ ៣៥ ៣៤៥ | φ៣៥០*២៤០*៣៤៥ |
| C33920/3 | ៩៦ ៩០០ ៣២ ៦០៥ | φ៣២៥*២១៥*៦០៥ |
| CF2100 | ៩៦ ៩០១ ១៩ ៦០៩ | φ២១១*១៩៥*៦០៩*១៧ |
| C23440/2 | ៩៦ ៩០០ ២៣ ២៩៨ | φ230*118*298*10 |
| C271050 | ៩៦ ៩១០ ២៨ ៤១១ | φ២៨០*២០០*១៨៤*៤១១+២៥+១៦ |
| LB962/3=LB962/8 | អេអេ ០៩៦ ២១២ | |
តម្រងប្រេងច្រើនទៀត
មុន៖ តម្រងប្រេងសម្រាប់ម៉ាកផ្សេងៗ បន្ទាប់៖ តម្រងប្រេង W920