W940 எண்ணெய் வடிகட்டி

சுருக்கமான விளக்கம்:

JCTECH, பின்வரும் ஏர் கம்ப்ரஸர்களுக்காக நம்பகமான ஏர் ஃபில்டர், ஆயில் ஃபில்டர் மற்றும் ஏர் ஆயில் செப்பரேட்டரைத் தயாரிக்கிறது:

அல்மிக், அலுப், அட்லஸ் காப்கோ, காம்ப்ஏர், ஃபுஷெங், கார்ட்னர் டென்வர், ஹிட்டாச்சி, இங்கெசோல் ராண்ட், கேசர், கோபெல்கோ, லியூடெக், மான், குவின்சி, சுல்லைர், வொர்திங்டன் மற்றும் பிற முக்கிய பிராண்டுகள்.


  • பரிமாணம்:Φ96*140(1-12UNF)
  • JCTECH P/N:AO 096 140
  • தயாரிப்பு விவரம்

    தயாரிப்பு குறிச்சொற்கள்

    மான் ஹம்மல்
    மான் எண் APL பகுதி எண். பரிமாணம்
    4930153131 96 600 13 200 φ170*132*76*200
    4930153101 96 600 17 230 φ200*170*109*230
    4930253131 96 600 17 305 φ200*170*109*305
    4930353121 96 600 30 305 φ355*300*220*305
    4930353111 96 600 27 400 φ328*275*210*400
    4930453101 96 600 30 400 φ355*300*220*400
    4930553111 96 600 30 500 φ355*300*220*500
    4930553101 96 600 30 600 φ355*300*220*600
    4930653102 96 600 30 700 φ355*300*220*700
    4930653181 96 600 35 550 φ430*350*265*550
    4900253113 96 622 11 340 φ116*66*340两通
    4900051321 96 600 27 462 φ328*275*210*450+12
    4900051181 96 600 30 610 φ355*300*220*600+12
    4900051221 96 600 30 670 φ355*300*220*660+12
    4900051481 96 600 30 830 φ355*300*220*820+12
    4900051541 96 600 30 101 φ355*300*220*1000+12
    4900051581 96 600 47 920 φ570*475*400*900+20
    4940153102 96 600 12 065 φ160*123*76*65
    4930055171 96 600 11 100 φ165*110*55*100
    4930053222 96 600 10 150 φ175*100*150
    4930153401 96 600 13 160 φ170*132*76*160
    4930153141 96 600 13 175 φ220*132*76*175
    4930155151 96 600 13 202 φ215*132*76*200
    4930153532 96 600 17 160 φ220*170*110*160
    4930155361 96 600 11 250 φ165*110*55*250
    4940353121 96 600 17 180 φ200*170*110*180
    4940453111 96 600 22 160 φ274*220*160*160
    4930153151 96 600 22 160 φ274*220*160*160
    4900252211 96 601 22 430 φ380*218*160*430+12
    4930755111
    4930255491/SB257 96 600 27 248 Φ296*274*208*248
    4941253111/SB715 96 600 27 350 Φ328*274*208*350
    4930555181
    4900051171 φ274*220*165*435
    4900551131 φ274*220*165*600
    零件号 APL零件号 规格mm
    எல்பி719/2 AA 076 126 Φ76*126 (M22*1.5)
    எல்பி950/2 AA 096 177 φ96*177 (M24*1.5)
    எல்பி962/2 AA 096 212 φ96*212 (M24*1.5)
    எல்பி11102/2 ஏஏ 108 260 φ108*260(M32*1.5)
    LB11102/21:φ108*260(1 3/8-16UNF)=DF5043/22436331
    எல்பி1374/2 ஏஏ 135 177 φ135*177(M39*1.5)
    எல்பி13145/3 ஏஏ 135 302 φ135*302(M39*1.5)
    எல்பி13145/21 Φ135*302(11/2-16UNF)
    W719/5 ஏஓ 076 126 Φ76*126(3/4-16UNF)
    W724 AO 076 142 Φ76*142(3/4-16UNF)
    W920 ஏஓ 096 097 φ96*97(3/4-16UNF)
    W940 AO 096 140 Φ96*140(1-12UNF)
    W940/25 AO 096 140/1 Φ96*140 (3/4-16UNF)
    W950 ஏஓ 096 177 Φ96*177(1-12UNF)
    W962 AO 096 212 φ96*212(1-12UNF)
    WD962 AO 096 212 φ96*212(1-12UNF)
    W11102 ஏஓ 108 260 φ108*260(11/8-16UNF)
    W1374/2 ஏஓ 135 177/2 Φ135*177 (G1)1/4-11)
    W1374/4 ஏஓ 135 177 Φ135*177(11/2-16UNF)
    W1374/6 ஏஓ 135 177 Φ135*177(11/2-16UNF)
    W13145/3 ஏஓ 135 302 Φ135*302(11/2-16UNF)
    WD13145 ஏஓ 135 302 Φ135*302(11/2-16UNF)
    சி630 96 930 06 070 φ60*34*70
    சி1140 96 930 10 080 φ100*60*80
    சி1250 96 930 11 134 φ119*68*134
    சி1213 96 930 17 058 φ118*72*58
    C1450 96 930 14 122 φ140*80*122
    சி1633/1 96 930 15 075 φ158*121*75
    சி1131 96 910 11 095 φ110*50*98+25+3/123
    சி1368 96 910 13 125 φ130*76*125+25+3/153
    சி17100 96 910 16 140 φ160*76*140+25+3/168
    சி11100 96 910 11 220 φ115*64*220
    சி14200 96 910 12 286 φ125*74*286
    சிஎஃப்200 96 911 06 305 φ68*52*305
    சி15300 96 910 14 325 φ149*84*325
    சிஎஃப்300 96 911 07 345 φ77*62*345
    சி16400 96 910 16 340 φ159*97*340
    சிஎஃப்400 96 911 08 360 φ87*72*360
    சி20500 96 910 19 368 φ195*118*368
    சிஎஃப்500 96 911 10 385 φ107*92*385
    சி23174 96 910 23 155 φ230*100*155
    சி23115 96 930 24 128 φ240/228*160*128
    சி23185 96 930 24 198 φ240/228*160*198
    சி23610 96 910 22 368 φ220*128*368
    சிஎஃப்610 96 911 11 386 φ117*102*386
    சி25710 96 910 24 500 φ240*145*500
    சிஎஃப்710 96 911 13 521 φ138*?*521
    சி25740 96 910 24 325 φ246*153*325
    C25860/3 96 910 24 378 φ246*153*378
    சி281440 96 910 28 590 φ280*190*590
    சி30810 96 910 29 550 φ295*205*550
    சிஎஃப்810 96 911 19 572 φ197*172*572
    சி261100 96 910 25 495 φ251*170*495
    சி1176/3 96 900 11 215 φ110*50*215
    சி15165/3 96 900 15 325 φ150*70*325
    சி17201 96 900 16 220 φ165*86*225
    சி17225/3 96 900 16 340 φ166*86*340
    சி20325/2 96 900 20 365 φ200*105*360
    சி23440/3 96 900 23 375 φ230*118*370
    சி24650/1 96 900 24 485 φ240*135*480
    சி30850/2 96 900 30 465 φ300*190*460
    சி301537 96 900 30 465 φ300*190*460
    சி36840/1 96 900 35 345 φ350*240*345
    சி33920/3 96 900 32 605 φ325*215*605
    சிஎஃப்2100 96 901 19 609 φ211*195*609*17
    சி23440/2 96 900 23 298 φ230*118*298*10
    சி271050 96 910 28 411 φ280*200*184*411+25+16
    LB962/3=LB962/8 AA 096 212

     

    பயன்படுத்தப்பட்ட எண்ணெய் வடிகட்டிகள்


  • முந்தையது:
  • அடுத்து:

  • தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்