পণ্যের বিবরণ
পণ্যের ট্যাগ
| ম্যান হুমেল |
| মান নং | এপিএল পার্ট নং। | মাত্রা |
| ৪৯৩০১৫৩১৩১ | ৯৬ ৬০০ ১৩ ২০০ | φ১৭০*১৩২*৭৬*২০০ |
| ৪৯৩০১৫৩১০১ | ৯৬ ৬০০ ১৭ ২৩০ | φ২০০*১৭০*১০৯*২৩০ |
| ৪৯৩০২৫৩১৩১ | ৯৬ ৬০০ ১৭ ৩০৫ | φ২০০*১৭০*১০৯*৩০৫ |
| ৪৯৩০৩৫৩১২১ | ৯৬ ৬০০ ৩০ ৩০৫ | φ355*300*220*305 |
| ৪৯৩০৩৫৩১১১ | ৯৬ ৬০০ ২৭ ৪০০ | φ৩২৮*২৭৫*২১০*৪০০ |
| ৪৯৩০৪৫৩১০১ | ৯৬ ৬০০ ৩০ ৪০০ | φ355*300*220*400 |
| ৪৯৩০৫৫৩১১১ | ৯৬ ৬০০ ৩০ ৫০০ | φ355*300*220*500 |
| ৪৯৩০৫৫৩১০১ | ৯৬ ৬০০ ৩০ ৬০০ | φ355*300*220*600 |
| ৪৯৩০৬৫৩১০২ | ৯৬ ৬০০ ৩০ ৭০০ | φ355*300*220*700 |
| ৪৯৩০৬৫৩১৮১ | ৯৬ ৬০০ ৩৫ ৫৫০ | φ৪৩০*৩৫০*২৬৫*৫৫০ |
| ৪৯০০২৫৩১১৩ | ৯৬ ৬২২ ১১ ৩৪০ | φ116*66*340两通 |
| ৪৯০০০৫১৩২১ | ৯৬ ৬০০ ২৭ ৪৬২ | φ৩২৮*২৭৫*২১০*৪৫০+১২ |
| ৪৯০০০৫১১১৮১ | ৯৬ ৬০০ ৩০ ৬১০ | φ355*300*220*600+12 |
| ৪৯০০০৫১২২১ | ৯৬ ৬০০ ৩০ ৬৭০ | φ355*300*220*660+12 |
| ৪৯০০০৫১৪৮১ | ৯৬ ৬০০ ৩০ ৮৩০ | φ355*300*220*820+12 |
| ৪৯০০০৫১৫৪১ | ৯৬ ৬০০ ৩০ ১০১ | φ355*300*220*1000+12 |
| ৪৯০০০৫১৫৮১ | ৯৬ ৬০০ ৪৭ ৯২০ | φ৫৭০*৪৭৫*৪০০*৯০০+২০ |
| ৪৯৪০১৫৩১০২ | ৯৬ ৬০০ ১২ ০৬৫ | φ160*123*76*65 |
| ৪৯৩০০৫৫১৭১ | ৯৬ ৬০০ ১১ ১০০ | φ১৬৫*১১০*৫৫*১০০ |
| ৪৯৩০০৫৩২২২ | ৯৬ ৬০০ ১০ ১৫০ | φ১৭৫*১০০*১৫০ |
| ৪৯৩০১৫৩৪০১ | ৯৬ ৬০০ ১৩ ১৬০ | φ১৭০*১৩২*৭৬*১৬০ |
| ৪৯৩০১৫৩১৪১ | ৯৬ ৬০০ ১৩ ১৭৫ | φ২২০*১৩২*৭৬*১৭৫ |
| ৪৯৩০১৫৫১৫১ | ৯৬ ৬০০ ১৩ ২০২ | φ২১৫*১৩২*৭৬*২০০ |
| ৪৯৩০১৫৩৫৩২ | ৯৬ ৬০০ ১৭ ১৬০ | φ২২০*১৭০*১১০*১৬০ |
| ৪৯৩০১৫৫৩৬১ | ৯৬ ৬০০ ১১ ২৫০ | φ১৬৫*১১০*৫৫*২৫০ |
| ৪৯৪০৩৫৩১২১ | ৯৬ ৬০০ ১৭ ১৮০ | φ২০০*১৭০*১১০*১৮০ |
| ৪৯৪০৪৫৩১১১ | ৯৬ ৬০০ ২২ ১৬০ | φ২৭৪*২২০*১৬০*১৬০ |
| ৪৯৩০১৫৩১৫১ | ৯৬ ৬০০ ২২ ১৬০ | φ২৭৪*২২০*১৬০*১৬০ |
| ৪৯০০২৫২২১১ | ৯৬ ৬০১ ২২ ৪৩০ | φ৩৮০*২১৮*১৬০*৪৩০+১২ |
| ৪৯৩০৭৫৫১১১ | | |
| ৪৯৩০২৫৫৪৯১/এসবি২৫৭ | ৯৬ ৬০০ ২৭ ২৪৮ | Φ২৯৬*২৭৪*২০৮*২৪৮ |
| ৪৯৪১২৫৩১১১/এসবি৭১৫ | ৯৬ ৬০০ ২৭ ৩৫০ | Φ৩২৮*২৭৪*২০৮*৩৫০ |
| ৪৯৩০৫৫৫১৮১ | | |
| ৪৯০০০৫১১৭১ | | φ২৭৪*২২০*১৬৫*৪৩৫ |
| ৪৯০০৫৫১১৩১ | | φ২৭৪*২২০*১৬৫*৬০০ |
| | |
| 零件号 | APL零件号 | 规格মিমি |
| এলবি৭১৯/২ | এএ ০৭৬ ১২৬ | Φ৭৬*১২৬ (M২২*১.৫) |
| এলবি৯৫০/২ | এএ ০৯৬ ১৭৭ | φ৯৬*১৭৭ (M২৪*১.৫) |
| এলবি৯৬২/২ | এএ ০৯৬ ২১২ | φ96*212 (M24*1.5) |
| এলবি১১১০২/২ | এএ ১০৮ ২৬০ | φ108*260(M32*1.5) |
| LB11102/21:φ108*260(1 3/8-16UNF)=DF5043/22436331 | | |
| এলবি১৩৭৪/২ | এএ ১৩৫ ১৭৭ | φ135*177(M39*1.5) |
| এলবি১৩১৪৫/৩ | এএ ১৩৫ ৩০২ | φ135*302(M39*1.5) |
| এলবি১৩১৪৫/২১ | | Φ135*302(11/2-16UNF) |
| | |
| W719/5 | এও ০৭৬ ১২৬ | Φ76*126(3/4-16UNF) |
| W724 | এও ০৭৬ ১৪২ | Φ76*142(3/4-16UNF) |
| W920 | এও ০৯৬ ০৯৭ | φ96*97(3/4-16UNF) |
| W940 | এও ০৯৬ ১৪০ | Φ96*140(1-12UNF) |
| W940/25 | এও ০৯৬ ১৪০/১ | Φ96*140((3/4-16UNF |
| W950 | এও ০৯৬ ১৭৭ | Φ96*177(1-12UNF) |
| W962 | এও ০৯৬ ২১২ | φ96*212(1-12UNF) |
| WD962 | এও ০৯৬ ২১২ | φ96*212(1-12UNF) |
| W11102 | এও ১০৮ ২৬০ | φ108*260(1১/৮-16UNF) |
| W1374/2 | এও ১৩৫ ১৭৭/২ | Φ135*177(G1১/৪-১১) |
| W1374/4 | এও ১৩৫ ১৭৭ | Φ135*177(1১/২-16UNF) |
| W1374/6 | এও ১৩৫ ১৭৭ | Φ135*177(1১/২-16UNF) |
| W13145/3 | এও ১৩৫ ৩০২ | Φ135*302(1১/২-16UNF) |
| WD13145 | এও ১৩৫ ৩০২ | Φ135*302(1১/২-16UNF) |
| | |
| সি৬৩০ | ৯৬ ৯৩০ ০৬ ০৭০ | φ৬০*৩৪*৭০ |
| সি১১৪০ | ৯৬ ৯৩০ ১০ ০৮০ | φ100*60*80 |
| সি১২৫০ | ৯৬ ৯৩০ ১১ ১৩৪ | φ119*68*134 |
| সি১২১৩ | ৯৬ ৯৩০ ১৭ ০৫৮ | φ১১৮*৭২*৫৮ |
| C1450 | ৯৬ ৯৩০ ১৪ ১২২ | φ140*80*122 |
| সি১৬৩৩/১ | ৯৬ ৯৩০ ১৫ ০৭৫ | φ১৫৮*১২১*৭৫ |
| সি১১৩১ | ৯৬ ৯১০ ১১ ০৯৫ | φ110*50*98+25+3/123 |
| সি১৩৬৮ | ৯৬ ৯১০ ১৩ ১২৫ | φ130*76*125+25+3/153 |
| সি১৭১০০ | ৯৬ ৯১০ ১৬ ১৪০ | φ160*76*140+25+3/168 |
| সি১১১০০ | ৯৬ ৯১০ ১১ ২২০ | φ১১৫*৬৪*২২০ |
| সি১৪২০০ | ৯৬ ৯১০ ১২ ২৮৬ | φ১২৫*৭৪*২৮৬ |
| সিএফ২০০ | ৯৬ ৯১১ ০৬ ৩০৫ | φ৬৮*৫২*৩০৫ |
| সি১৫৩০০ | ৯৬ ৯১০ ১৪ ৩২৫ | φ১৪৯*৮৪*৩২৫ |
| সিএফ৩০০ | ৯৬ ৯১১ ০৭ ৩৪৫ | φ৭৭*৬২*৩৪৫ |
| সি১৬৪০০ | ৯৬ ৯১০ ১৬ ৩৪০ | φ১৫৯*৯৭*৩৪০ |
| সিএফ৪০০ | ৯৬ ৯১১ ০৮ ৩৬০ | φ৮৭*৭২*৩৬০ |
| সি২০৫০০ | ৯৬ ৯১০ ১৯ ৩৬৮ | φ১৯৫*১১৮*৩৬৮ |
| সিএফ৫০০ | ৯৬ ৯১১ ১০ ৩৮৫ | φ১০৭*৯২*৩৮৫ |
| সি২৩১৭৪ | ৯৬ ৯১০ ২৩ ১৫৫ | φ২৩০*১০০*১৫৫ |
| সি২৩১১৫ | ৯৬ ৯৩০ ২৪ ১২৮ | φ২৪০/২২৮*১৬০*১২৮ |
| সি২৩১৮৫ | ৯৬ ৯৩০ ২৪ ১৯৮ | φ২৪০/২২৮*১৬০*১৯৮ |
| সি২৩৬১০ | ৯৬ ৯১০ ২২ ৩৬৮ | φ২২০*১২৮*৩৬৮ |
| সিএফ৬১০ | ৯৬ ৯১১ ১১ ৩৮৬ | φ117*102*386 |
| সি২৫৭১০ | ৯৬ ৯১০ ২৪ ৫০০ | φ২৪০*১৪৫*৫০০ |
| সিএফ৭১০ | ৯৬ ৯১১ ১৩ ৫২১ | φ138*?*521 |
| সি২৫৭৪০ | ৯৬ ৯১০ ২৪ ৩২৫ | φ২৪৬*১৫৩*৩২৫ |
| C25860/3 | ৯৬ ৯১০ ২৪ ৩৭৮ | φ২৪৬*১৫৩*৩৭৮ |
| সি২৮১৪৪০ | ৯৬ ৯১০ ২৮ ৫৯০ | φ২৮০*১৯০*৫৯০ |
| সি৩০৮১০ | ৯৬ ৯১০ ২৯ ৫৫০ | φ২৯৫*২০৫*৫৫০ |
| সিএফ৮১০ | ৯৬ ৯১১ ১৯ ৫৭২ | φ১৯৭*১৭২*৫৭২ |
| সি২৬১১০০ | ৯৬ ৯১০ ২৫ ৪৯৫ | φ২৫১*১৭০*৪৯৫ |
| সি১১৭৬/৩ | ৯৬ ৯০০ ১১ ২১৫ | φ110*50*215 |
| সি১৫১৬৫/৩ | ৯৬ ৯০০ ১৫ ৩২৫ | φ১৫০*৭০*৩২৫ |
| সি১৭২০১ | ৯৬ ৯০০ ১৬ ২২০ | φ১৬৫*৮৬*২২৫ |
| সি১৭২২৫/৩ | ৯৬ ৯০০ ১৬ ৩৪০ | φ১৬৬*৮৬*৩৪০ |
| সি২০৩২৫/২ | ৯৬ ৯০০ ২০ ৩৬৫ | φ২০০*১০৫*৩৬০ |
| সি২৩৪৪০/৩ | ৯৬ ৯০০ ২৩ ৩৭৫ | φ২৩০*১১৮*৩৭০ |
| C24650/1 | ৯৬ ৯০০ ২৪ ৪৮৫ | φ২৪০*১৩৫*৪৮০ |
| C30850/2 | ৯৬ ৯০০ ৩০ ৪৬৫ | φ৩০০*১৯০*৪৬০ |
| C301537 | 9৬ ৯০০ ৩০ ৪৬৫ | φ৩০০*১৯০*৪৬০ |
| সি৩৬৮৪০/১ | ৯৬ ৯০০ ৩৫ ৩৪৫ | φ350*240*345 |
| সি৩৩৯২০/৩ | ৯৬ ৯০০ ৩২ ৬০৫ | φ৩২৫*২১৫*৬০৫ |
| সিএফ২১০০ | ৯৬ ৯০১ ১৯ ৬০৯ | φ211*195*609*17 |
| সি২৩৪৪০/২ | ৯৬ ৯০০ ২৩ ২৯৮ | φ২৩০*১১৮*২৯৮*১০ |
| সি২৭১০৫০ | ৯৬ ৯১০ ২৮ ৪১১ | φ২৮০*২০০*১৮৪*৪১১+২৫+১৬ |
| এলবি৯৬২/৩=এলবি৯৬২/৮ | এএ ০৯৬ ২১২ | |
আরও তেল ফিল্টার
পূর্ববর্তী: অন্যান্য ব্র্যান্ডের জন্য তেল ফিল্টার পরবর্তী: W920 তেল ফিল্টার