Ngā Wehewehe Hinu Hau Ingersoll Rand

Whakaahuatanga Poto:

He pono te hanga a Airpull i ngā Tātari Hau, Tātari Hinu me te Wehewehe Hau Hinu mō ngā Pūwhakakorikori Hau pērā i a Almig, Alup, Atlas Copco, CompAir, Fusheng, Gardner Denver, Hitachi, Ingesoll Rand, Kaeser, Kobelco, LiuTech, Mann, Quincy, Sullair, Worthington me ētahi atu waitohu nui.


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Ka whakamahia e tēnei wehewehe hinu hau motuhake mō te pēhi hau tīwiri Ingersoll Rand te muka karāhe tino pai i hangaia e American HV, e Lydall Company rānei. Kua hangaia hei tango i te 99.9% o ngā ranunga hinu kohu mai i te hau kōpeke. Hei tāpiri, ko te piripiri wāhanga-rua hou kua hangaia, he kaha ake te piri, e whakamahia ana hei tuku i te wehewehe kia mahi noa ahakoa i raro i te pāmahana neke atu i te 120℃.

Waihoki, ka taea te whakamahi i tēnei momo wehewehe hau hinu hei momo ā-waho, hei momo ā-roto rānei. E tata ana ki te 20 tau o te wheako hanga, ā, e mōhio ana tā mātou kamupene ki ngā mano tini o ngā hangarau hanga. Arā, ka taea e mātou te tuku ratonga OEM kounga teitei. Ka taea hoki e mātou te hoahoa i te wehewehe e whakamahia ana mō te pūwero hau tīwiri o tētahi waitohu, hei tauira, Atlas Copco, Sullair, Fusheng, Compare, me ētahi atu.

Kaupapa Mahi

Ka whakamahia e tēnei hua te muka karāhe maikorona hei wehe i te hinu kohu mai i te hau kōpeke. Kātahi ka kohia ngā pata hinu nunui i kohia mai i te hinu kohu i raro i te mana o te kaha ā-papa. Hei whakamutunga, ka hoki te hinu kua kohia ki te raina hinu o te pūwero. Nō reira, ka whakaitihia e tēnei wehenga maikorona te whakamahinga hinu o te pūwero hau.

Ngā tawhā

1. Te Hekenga Pēhanga Mākū Tuatahi: ≤0.02 MPa

2. Te Ihirangi Hinu i muri i te Wehenga: ≤5 ppm

3. Mēnā kāore te hekenga pēhanga e neke ake i te 0.1MPa, ka taea te whakamahi i te wehewehe hinu mō te 4,000 hāora pea.

Tuhipoka:Ko ngā tawhā o runga ake nei ka whiwhihia i raro i ngā tikanga o te pēhanga mahi kua whakatauria me te rere kua whakatauria. Haunga tēnā, kāore te pāmahana mōrahi e neke atu i te 120℃. Ā, ka whakamahia te hinu whakahinuhinu DAH e whakahaeretia ana e GB/T7631.9-1997. I mua i te wehenga, kāore te ihirangi hinu e neke atu i te 3000ppm.

Wāhanga Taketake Nama AIRPULL Nama Wāhanga
22388045 AA 096 212
54720735 AA 135 177
54749247 AA 135 302/1
54595442 96 600 17 160
39831885 96 600 17 160
39831888 96 610 17 226
42545368 96 610 17 226
39751391 96 600 17 216
92890334  
54749247 AA 135 302/1
22242606 AA 135 302/1
92754688 96 600 17 230
39895610 96 600 20 150
22089551 96 600 20 150
92754696 96 600 17 267
39737473 96 600 22 253
92871326 96 600 22 253
46501073 96 600 22 253
42841239 96 613 22 355
39831904 96 613 22 355
36876472 96 613 22 355
42542928 96 613 22 355
39894598 96 613 22 355
39863857 96 600 22 355
39894597 96 610 27 190
92722750 96 600 22 306
54601513 96 600 27 190
54601513 96 600 27 190
42862077 96 600 27 190
42841247 96 613 30 455
39739578 96 613 30 455
39831912 96 613 30 455
39863865 96 613 30 455
54509427 96 600 27 428
15488596 96 600 27 428
99277998 96 600 27 428
22086789 96 600 27 429
23566938 96 600 27 465
23545841 96 600 30 451
22219174 96 600 35 470
15487200 96 600 35 470
39831920 96 610 37 412
39760590 96 610 37 412
39863899 96 610 37 412
54509500 96 600 35 414
39890660 96 610 37 445
99245938  
89285779 96 600 27 308
54509435 96 600 47 465
39863881 96 600 47 465
15488604 96 600 47 465
38008579/54639794 96 600 17 280
38008587 96 600 24 210
54639802 96 600 24 210
42542787  
39863840 96 600 17 275
89202022 96 600 27 305
22402242 96 910 22 330
54721345 96 600 27 250
22111975 96 600 27 250
89285761 96 600 27 501
92765783 96 600 30 501
88181755 96 600 30 501
92699198 96 610 27 250
92062132 96 610 40 620
46853107 AA 135 302/1H
23716475 96 600 27 188
  96 600 27 435
23782386 96 600 29 430

āfa

Ngā Ingoa e Pā Ana

Wehewehe Hinu Āwhiowhio | Taputapu Pūreretā Hurihuri | Kaihoko Pūreretā Hau


  • O mua:
  • Panuku:

  • Ngā Hua e Pā Ana