Sivana rivotra Ingersoll Rand

Famaritana fohy:

Ity karazana sivana rivotra ity dia mifandray amin'ny valva fidiran'ny compresseur rivotra Ingersoll Rand amin'ny alàlan'ny fantsona mifamatotra sy mihidy. Afaka manala ny vovoka na loto hafa amin'ny rivotra izy io. Ity sivana ity dia mampiasa taratasy sivana vita amin'ny hazo madio American HV na Korean AHLSTROM. Ny dingana famokarana rehetra dia arahi-maso sy tarihin'ny departemantan'ny teknolojia sy ny departemantan'ny fanaraha-maso ny kalitao. Vokatr'izany, avo lenta ny vokatray. Noderain'ny ankamaroan'ny mpampiasa izy io. Na ahoana na ahoana, ny dingana fiasana mahazatra sy ny rafitra fanaraha-maso ny kalitao hentitra dia ahafahana mahazo vokatra tsara kalitao.


Antsipirian'ny vokatra

Marika vokatra

Ny sivana rivotra dia natao miaraka amin'ny fampisehoana toy izao manaraka izao:

1. Tsy mihoatra ny 10um ny hamafin'ny sivana.

2. Mahatratra 99.8% ny fahombiazan'ny sivana.

3. Raha ampiasaina ara-dalàna sy tsara ny menaka motera, dia azo ampiasaina mandritra ny 2 000 ora eo ho eo farafahakeliny ny sivana.

Laharana Fizarana Tany Am-boalohany AIRPULL Laharana Fizarana
88171913 96 930 10 080
89295976 96 930 11 134
42855429 96 910 13 098
39588470 96 910 13 125
42888214 96 920 20 076
22203095 96 910 16 348
22234967 96 910 16 348
39588777 96 910 13 251
42855411 96 910 21 283
42855403 96 930 27 251
54672522 96 910 19 368
54672530 96 910 24 325
22130223 96 910 28 510
88111901  
23487457 96 910 29 540
39708466 96 930 27 125
39708466 96 930 27 125
39708466 97 930 27 125
99267031 96 920 27 240
99273906 96 920 27 120
99266702 96 920 27 370
39903281 96 930 38 178
39903281 96 930 38 178
23429822 96 910 26 495
39903265 96 930 38 362
42852129 96 930 38 362
39903265 96 930 38 362
39903265 96 930 38 362
39750732 96 930 38 362
39903265/39903281 96 930 38 362
39903265/39903281 96 930 38 362
92686922 96 900 23 375
92686930 96 901 11 376
92686948 96 900 24 485
92686955 96 901 14 476
54717145 96 910 23 415
54717152 96 910 13 400
54717145 96 910 23 415
54717152 96 910 13 400
89288971 96 910 29 550
89288969 96 911 19 572
92035948 96 900 30 465
92035955 96 901 16 470
36864361 96 900 35 680
36864379 96 901 23 630
42848317 96 900 26 400
42848317 96 900 16 352
AT020610 96 900 26 400
39322201 96 900 32 605
35153520 96 900 21 560
35123512 96 900 21 560
39189048 96 900 37 610
17193319 96 900 37 610
39189055 96 900 26 556
14163144 96 900 26 556

fadsf

Anarana mifandraika

Fanamainana rivotra voaporitra | Sivana poti-javatra | Singa sivana azo ampiasaina indray


  • Teo aloha:
  • Manaraka:

  • Vokatra mifandraika