Sivana rivotra Atlas Copco

Famaritana fohy:

Ny sivana rivotra farany indrindra natokana ho an'ny compresseur rivotra visy Atlas Copco dia manana rafitra kely, fametrahana mora, ary fampiasana mora. Tsy dia maka toerana loatra izy ary tsy miteraka tabataba. Ity vokatra ity dia natao miaraka amin'ny karazana fepetra takiana isan-karazany. Ohatra, misy karazana tsindry ambany, karazana kitapo maro, karazana mitsivalana, sns. Vita amin'ny taratasy sivana hazo madio HV amerikana na AHLSTROM koreana, ity karazana sivana ity dia manolotra fahombiazana avo lenta amin'ny sivana. Noho izany, afaka manampy anao hitsitsy vola be izy io. Ankoatra izany, afaka manampy amin'ny fiarovana ny ampahan'ny motera sy manalava ny androm-piainan'ny compresseur rivotra ihany koa izy io.


Antsipirian'ny vokatra

Marika vokatra

Na izany aza, ity sivana rivotra ity dia tsy azo ampiasaina mihoatra ny androm-piainany. Raha tsy izany dia mety tsy ho ampy ny fivezivezen'ny motera izay hisy fiantraikany lehibe amin'ny famokarana. Ankoatra izany, dia mety hampitombo be ny fanjifana angovo ny fanoherana lehibe kokoa. Raha simba ny singa sivana dia hiditra ao amin'ny motera ny loto, ka hiteraka tsy fahombiazan'ny motera.

Laharana amin'ny Sivana Rivotra AIRPULL Laharana Fizarana
1613 9001 00 96 930 10 080
1613 8720 00 96 930 11 134
1619 1269 00

2903 1012 00

96 930 14 122
1613 7407 00 96 910 16 340
1613 7407 00 96 910 16 340
1619 2847 00 96 900 20 365
1613 7408 00 96 910 19 368
1622 1855 01 96 910 23 325
1613 8004 00 96 910 22 368
1613 8004 00 96 910 22 368
1615938801 96 911 11 386
1613 9501 00 96 910 24 325
1613 9503 00 96 910 24 378
1621 7376 00 96 910 28 530
1621 5107 00 96 910 28 590
1030 0979 00

1621 0547 00

96 900 35 345
1621 0547 00/99 96 900 35 345
1621 5742 00/99 96 900 35 345
  96 920 30 200
1621 0547 00/99 96 900 35 345
1621 0546 00/99 96 900 39 460
1621 5743 00/99 96 900 39 460
1621 8802 80 96 900 39 460
1030 1070 00

1030 1040 00

96 930 30 108
1619 2797 00 96 900 16 340
1619 2798 00 96 900 23 375
1619 2799 00 96 900 24 485
1621 0546 00/99 96 900 39 460
1616 8050 99 96 901 35 500
2914 5017 00 96 910 29 550
2914 5018 00 96 911 19 572
1621 1389 00

1621 1389 99

96 960 60 160

fadsf

Anarana mifandraika

Mpanara-maso ny Rivotra Voatsindry | Fanesorana Poti-drivotra Mivaingana | Singa Sivana Hidraolika


  • Teo aloha:
  • Manaraka:

  • Vokatra mifandraika