Nā mea hoʻokaʻawale ʻaila ea Mann
He kūpono loa ka hana a ka mea hoʻokaʻawale ʻaila ea i hana kūikawā ʻia no ka mea hoʻopili ea wili Mann. Ma keʻano laulā, ʻo ke kaomi hana mai 0.7Mpa a i 1.0Mpa, ʻoiai ʻo ke kaomi ʻokoʻa mua mai 0.15bar a i 0.25bar. Eia kekahi, ʻae kā mākou huahana i ka ʻike ʻaila o ka ea i hoʻopaʻa ʻia e kaohi ʻia i loko o 3 a 6ppm. A ua kaohi ʻia ka nui o nā ʻāpana noe ʻaila ma lalo o 0.1μm.
I kēia manawa, ke kūʻai ʻia aku nei ka huahana ma nā ʻāina ʻē. Loaʻa iā mākou nā ʻelele ma Thailand a me Pakistan. Ke kakali nei mākou i ka laulima maoli me ʻoe.
Ko mākou mau pono
1. Loaʻa i kā mākou hui ka uhi ʻana o nā mea kanu he 15,000 mika kuea. Ma Shanghai, ua hoʻokumu mākou i ka ʻoihana kālepa haole.
2. Ma ka hale hana, ʻehā mau laina hana kūpono loa.
3. ʻO ka lawelawe logistics kūloko paʻa e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻouna maʻalahi i kēlā me kēia lā.
4. Ua ʻāpono ʻia kā mākou ʻoihana e ka ISO9001: 2008 kūlana kiʻekiʻe hou loa.
5. ʻEhā mau loea loea i komo i ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana i ka huahana.
| ʻĀpana Kumu Helu. | ʻĀpana APL Helu. |
| 4930153131 | 96 600 13 200 |
| 4930153101 | 96 600 17 230 |
| 4930253131 | 96 600 17 305 |
| 4930353121 | 96 600 30 305 |
| 4930353111 | 96 600 27 400 |
| 4930453101 | 96 600 30 400 |
| 4930553111 | 96 600 30 500 |
| 4930553101 | 96 600 30 600 |
| 4930653102 | 96 600 30 700 |
| 4930653181 | 96 600 35 550 |
| 4900253113 | 96 622 11 340 |
| 4900051321 | 96 600 27 462 |
| 4900051181 | 96 600 30 610 |
| 4900051221 | 96 600 30 670 |
| 4900051481 | 96 600 30 830 |
| 4900051541 | 96 600 30 101 |
| 4900051581 | 96 600 47 920 |
| 4940153102 | 96 600 12 065 |
| 4930055171 | 96 600 11 100 |
| 4930053222 | 96 600 10 150 |
| 4930153401 | 96 600 13 160 |
| 4930153141 | 96 600 13 175 |
| 4930155151 | 96 600 13 202 |
| 4930153532 | 96 600 17 160 |
| 4930155361 | 96 600 11 250 |
| 4940353121 | 96 600 17 180 |
| 4940453111 | 96 600 22 160 |
| 4930153151 | 96 600 22 160 |
| 4900252211 | 96 601 22 430 |
| 4930255491/SB257 | 96 600 27 248 |
| 4941253111/SB715 | 96 600 27 350 |
| LB719/2 | AA 076 126 |
| LB950/2 | AA 096 177 |
| LB962/2 | ʻAA 096 212 |
| LB11102/2 | ʻAA 108 260 |
| LB1374/2 | ʻAA 135 177 |
| LB13145/3 | ʻAA 135 302 |

Nā Inoa Pili
Mea Hoʻokaʻawale Wai ʻAila Hydraulic | Pahu Hoʻokaʻawale Ea | Mea Hoʻokaʻawale Wai Compressor









