Hidlau Aer Fusheng

Disgrifiad Byr:

Defnyddir yr hidlydd aer a gynlluniwyd ar gyfer y cywasgydd aer sgriw Fusheng i gael gwared ar y llwch neu'r baw o'r aer sydd ei angen ar gyfer i betrol losgi yn yr injan. Gall ymestyn oes gwasanaeth yr elfen hidlo, y gwahanydd nwy olew, a'r olew, gan atal yr amhureddau rhag mynd i mewn i'r injan.


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Paramedrau

1. Tymheredd Gweithio: 40-80 ℃

2. Rhaid i'r hidlydd fod ar gael gyda selio dibynadwy, gwrth-ddirgryniad.

3. Dylai cyfradd adferiad ymwrthedd cymeriant fod yn fwy nag 85%.

4. Nid yw'r gwrthiant cymeriant cychwynnol yn fwy na 3.0 kPa.

Wrth gymhwyso'r cywasgydd aer sgriw Fusheng, bydd y hidlydd aer yn newid y gymhareb gywasgu, dadleoliad nwy, pŵer siafft, a phŵer penodol. Mae angen i'r aer ddefnyddio pwysau statig penodol i oresgyn y gwrthiant o'r hidlydd, fel y gall basio trwy'r hidlydd. O dan sefyllfa o'r fath, mae'r pwysau gwahaniaethol yn cael ei ffurfio. A bydd yn cynyddu'n raddol unwaith y bydd y llwch neu'r baw yn yr awyr yn blocio'r hidlydd.

Rhif yr Allwedd Gwreiddiol Rhif Allwedd APL
9610511-N0200-M1  
94203-210-1 96 910 12 286
9610512-N0450-H1/M1 96 910 12 286
94203-210 96 910 12 286
6322100106-IH004  
9610512-N0450-H1/M1 96 910 12 286
94203-410-1 96 910 16 340
9610512-N0800-H1/M1 96 910 16 340
94203-410 96 910 16 340
71131-66010 96 900 23 300
71141111-66010 96 900 23 300
71106-66010C 96 900 20 360
71142273-66010 96 900 20 360
71142173-66010 96 900 20 360
71141111-66010 96 900 23 300
71142273-66010 96 900 20 360
71101-66010 96 900 24 480
71151171-66010 96 900 24 480
71184-66010 96 900 30 522
71161412-66010 96 900 30 522
71101-66010 96 900 24 480
71151171-66010 96 900 24 480
71182-66010 96 900 35 430
71161211-66010 96 900 35 430
71182-66010 96 900 35 430
71161211-66010 96 900 35 430
71184-66010 96 900 30 522
71161412-66010 96 900 30 522
71182-66010 96 900 35 430
71161211-66010 96 900 35 430
71184-66010 96 900 30 522
71161412-66010 96 900 30 522
71161512-66010 96 900 32 700
2605541330 96 900 32 700
71182-66010 96 900 35 430
71161211-66010 96 900 35 430
71184-66010 96 900 30 522
71161412-66010 96 900 30 522
71188-2117151 96 900 29 400
711632E1-2117151 96 900 29 400
2605700750 96 900 29 400
711823E1-66210 96 900 32 680
2606540340 96 900 32 680
71151-66010 96 900 20 180
71121111-66010 96 900 20 180
71151-66010 96 900 20 180
71121111-66010 96 900 20 180
71131-66010 96 900 23 300
71141111-66010 96 900 23 300
71182-66010 96 900 35 430
71161211-66010 96 900 35 430
71182-66010 96 900 35 430
71161211-66010 96 900 35 430
71182-66010 96 900 35 430
71161211-66010 96 900 35 430
71182-66010 96 900 35 430
71161211-66010 96 900 35 430
91205-044 96 900 23 375
91205-044 96 901 12 360
91205-044 96 900 23 375
91205-044 96 901 12 360
91205-044 96 900 23 375
91205-044 96 901 12 360
91205-044 96 900 23 375
91205-044 96 901 12 360
91205-045 96 900 30 465
91205-045 96 901 16 452
91205-045 96 900 30 465
91205-045 96 901 16 452
91205-045 96 900 30 465
91205-045 96 901 16 452
71161512-66010 96 900 32 700
2503-01 96 910 28 510
2504-01 96 910 14 500
2503 96 910 28 410
2504 96 910 14 400
96105-30010 96 900 27 500
96105-30020 96 900 16 472
2116049996 96 900 32 720
2605541390  
2689540010  
71141312-66010  

ffwdanau

Enwau Cysylltiedig

Hidlo Dyletswydd Ysgafn | Hidlau Cetris Diwydiannol | Dyfais Hidlo Pwll


  • Blaenorol:
  • Nesaf:

  • Cynhyrchion Cysylltiedig