Airpull W920 газрын тосны шүүлтүүр
| Манн Хуммел | ||
| Мангарах | APL хэсэг дугаар. | Хэмжилт |
| 493015313131 | 96 600 13 200 | Φ170 * 132 * 76 * 200 * 200 |
| 49301513101 | 96 600 17 17 230 | Φ200 * 170 * 109 * 230 |
| 493025313131 | 96 600 17 17 305 | φ200 * 170 * 109 * 105 * 305 |
| 4930353121 | 96 600 30 305 | φ355 * 300 * 220 * 305 * 305 |
| 4930353111 | 96 600 27 400 | φ328 * 275 * 210 * 210 * 400 |
| 4930453101 | 96 600 30 400 | Φ355 * 300 * 220 * 400 * 400 |
| 49305531111 | 96 600 300000 | Φ355 * 300 * 220 * 500 * 500 |
| 4930555101 | 96 600 30 600 | Φ355 * 300 * 320 * 220 * 600 |
| 4930653102 | 96 600 30 30 700 | φ355 * 300 * 220 * 700 * 700 |
| 4930653181 | 96 600 35 550 | Φ430 * 350 * 265 * 265 * 550 |
| 4900253113 | 96 622 11 340 | φ116 * 66 * 340 两通 |
| 4900051321 | 96 600 27 462 | φ328 * 275 * 275 * 210 * 210 * 450 + 12 |
| 4900051181 | 96 600 30 610 | Φ355 * 300 * 320 * 220 * 600 + 12 |
| 490005122121 | 96 600 30 670 | Φ355 * 300 * 320 * 220 * 660 + 12 |
| 4900051481 | 96 600 30 30 830 | φ355 * 300 * 320 * 820 * 820 + 12 |
| 4900051541 | 96 600 30 1010 | φ355 * 300 * 320 * 220 * 1000 + 12 |
| 4900051581 | 96 600 47 47 920 | φ570 * 475 * 400 * 400 * 900 + 20 |
| 4940153102 | 96 600 12 12 065 | Φ160 * 123 * 76 * 65 |
| 4930055171 | 96 600 11 100 100 | φ165 * 110 * 55 * 100 * 100 |
| 49300532222 | 96 600 10 10 150 | φ175 * 100 * 150 |
| 4930153401 | 96 600 13 16 16 | Φ170 * 132 * 76 * 160 |
| 4930153141 | 96 600 13 137 13 | φ220 * 132 * 76 * 175 |
| 49301555151 | 96 600 13 202 | Φ215 * 132 * 76 * 200 * 200 |
| 4930153532 | 96 600 17 17 160 | Φ220 * 170 * 110 * 160 |
| 4930155361 | 96 600 11 250 | Φ165 * 110 * 55 * 55 * 250 |
| 4940353121 | 96 600 17 17 180 | Φ200 * 170 * 110 * 110 * 180 |
| 4940453111 | 96 600 22 160 | Φ274 * 220 * 160 * 160 |
| 4930153151 | 96 600 22 160 | Φ274 * 220 * 160 * 160 |
| 4900252522111 | 96 601 22 430 | φ380 * 218 * 160 * 160 * 430 + 12 |
| 4930755511 | ||
| 49302555491 / SB257 | 96 600 27 24 248 | Φ296 * 274 * 208 * 248 * 248 |
| 494125311111 / SB715 | 96 600 27 350 | Φ328 * 274 * 208 * 350 * 350 |
| 4930555181 | ||
| 4900051171 | Φ274 * 220 * 165 * 165 * 435 | |
| 4900551131 | Φ274 * 220 * 165 * 600 | |
| Ий | Apl 零件号 | 规格 мм |
| LB719 / 2 | AA 076 126 | Φ76 * 126 (M22 * 1.5) |
| LB950 / 2 | AA 096 177 | φ96 * 177 (M24 * 1.5) |
| Lb962 / 2 | AA 096 212 | φ96 * 212 (M24 * 1.5) |
| LB11102 / 2 | AA 108 260 | φ108 * 260 (M32 * 1.5) |
| LB11102 / 21: φ108 * 260 (1 3/8-6-6UNE) = DF50433331 / 2243331 | ||
| Lb1377 / 2 | AA 135 177 | Φ135 * 177 (M39 * 1.5) |
| LB13145 / 3 | AA 135 302 | Φ135 * 302 (M39 * 1.5) |
| LB13145 / 21 | Φ135 * 302 (11 / 2-16UNF) | |
| W719 / 5 | AO 076 126 | Φ76 * 126 (3/4-16-р6UNE) |
| W724 | AO 076 142 | Φ76 * 142 (3/4-16UNF) |
| W920 | AO 096 097 | φ96 * 97 (3/4-16-ыг) |
| W940 | AO 096 140 | Φ96 * 140 (1-12UNF) |
| W940 / 25 | AO 096 14/1 | Φ96 * 140 ((3/4-1-16UNF) |
| W950 | AO 096 177 | Φ96 * 177 (1-12UNF) |
| W962 | AO 096 212 | φ96 * 212 (1-12UNF) |
| Wd962 | AO 096 212 | φ96 * 212 (1-12UNF) |
| W11102 | Ao 108 260 | φ108 * 260 (11/8-16unf) |
| W1374 / 2 | AO 135 177/2 | Φ135 * 177 (G1)1/4-11) |
| W1374 / 4 | AO 135 177 | Φ135 * 177 (1)1/2-16unf) |
| W1374 / 6 | AO 135 177 | Φ135 * 177 (1)1/2-16unf) |
| W13145 / 3 | AO 135 302 | Φ135 * 302 (11/2-16unf) |
| Wd13145 | AO 135 302 | Φ135 * 302 (11/2-16unf) |
| C630 | 96 930 06 06 070 | Φ60 * 34 * 70 |
| C1140 | 96 930 10 080 | Φ100 * 60 * 80 |
| C1250 | 96 930 11 134 | Φ119 * 68 * 134 |
| C1213 | 96 930 17 17 058 | φ118 * 72 * 58 |
| C1450 | 96 930 14 122 | φ140 * 80 * 122 |
| C1633 / 1 | 96 930 15 15 075 | φ158 * 121 * 75 |
| C1131 | 96 910 11 11 095 | Φ110 * 50 * 9 * 98 + 25 + 2/123 |
| C1368 | 96 910 13 125 | Φ130 * 76 * 76 * 125 + 25 + 2/153 |
| C17100 | 96 910 16 16 140 | φ160 * 76 * 14 * 140 + 25 + 2/168 |
| C11100 | 96 910 11 220 | Φ115 * 64 * 220 |
| C14200 | 96 910 12 286 | Φ125 * 74 * 286 |
| Cf200 | 96 911 06 06 305 | φ68 * 52 * 305 |
| C15300 | 96 910 14 325 | φ149 * 84 * 325 |
| Cf300 | 96 911 07 345 | φ77 * 62 * 345 |
| C16400 | 96 910 16 3 340 | φ159 * 97 * 340 |
| Cf400 | 96 911 08 360 | φ87 * 72 * 360 |
| C20500 | 96 910 19 368 | φ195 * 118 * 368 |
| Cf500 | 96 911 10 385 | Φ107 * 92 * 385 |
| C23174 | 96 910 23 155 155 | Φ230 * 100 * 155 |
| C23115 | 96 930 24 128 | φ240 / 228 * 160 * 128 |
| C23185 | 96 930 24 198 198 он | φ240 / 228 * 160 * 198 |
| C23610 | 96 910 22 32 368 | Φ220 * 128 * 368 |
| Cf610 | 96 911 11 1186 | φ117 * 102 * 386 |
| C25710 | 96 910 25 500 | φ240 * 145 * 500 |
| Cf710 | 96 911 13 521 | Φ138 *? * 521 |
| C25740 | 96 910 24 325 | Φ246 * 153 * 325 |
| C25860 / 3 | 96 910 24 378 | Φ246 * 153 * 378 |
| C281440 | 96 910 28 59 590 | φ280 * 190 * 590 |
| C30810 | 96 910 29 550 | φ295 * 205 * 550 |
| Cf810 | 96 911 19 572 | φ197 * 172 * 572 |
| C261100 | 96 910 25 495 | Φ251 * 170 * 495 |
| C1176 / 3 | 96 900 11 215 | Φ110 * 50 * 215 |
| C15165 / 3 | 96 900 15 325 | Φ150 * 70 * 325 |
| C17201 | 96 900 16 220 | φ165 * 86 * 225 |
| C172255 / 3 | 96 900 16 16 340 | Φ166 * 86 * 340 |
| C20325 / 2 | 96 900 20 20 365 | φ200 * 105 * 360 |
| C23440 / 3 | 96 900 23 37 375 | φ230 * 118 * 370 |
| C24650 / 1 | 96 900 24 485 | φ240 * 135 * 480 |
| C30850 / 2 | 96 900 30 465 | Φ300 * 190 * 460 |
| C31537 | 96 900 30 465 | Φ300 * 190 * 460 |
| C36840 / 1 | 96 900 35 345 | φ350 * 240 * 345 |
| C333920 / 3 | 96 900 32 60 60 | φ325 * 215 * 605 |
| Cf2100 | 96 901 19 609 | Φ211 * 195 * 609 * 609 * 17 |
| C23440 / 2 | 96 900 23 298 | Φ230 * 118 * 298 * 10 |
| C271050 | 96 910 28 411 | φ280 * 200 * 200 * 184 * 411 + 25 + 16 + 16 |
| LB962 / 3 = LB962 / 8 | AA 096 212 | |
Илүү их агааржуулагч тосны шүүлтүүр




