Fusheng Cua Lim

Lus piav qhia luv luv:

Lub tshuab lim cua tsim los rau Fusheng ntsia hlau cua compressor yog siv los tshem tawm cov plua plav lossis av los ntawm huab cua uas yuav tsum tau ua rau roj av hlawv hauv lub cav.Nws tuaj yeem ua rau lub neej ntev kev pab cuam ntawm lub lim dej, roj roj separator, thiab roj, thaum tiv thaiv cov impurities nkag mus rau hauv lub cav.


Product Detail

Khoom cim npe

Tsis muaj

1. Ua haujlwm kub: 40-80 ℃

2. Lub lim yuav tsum muaj nrog kev ruaj ntseg sealing, tiv thaiv kev vibration.

3. Tus nqi rov qab los ntawm kev noj qab haus huv yuav tsum siab dua 85%.

4. Thawj qhov kev tiv thaiv tsis pub dhau 3.0 kPa.

Thaum lub sij hawm daim ntawv thov ntawm Fusheng ntsia hlau cua compressor, lub tshuab cua lim yuav hloov qhov compression ratio, gas displacement, ncej zog, thiab lub zog tshwj xeeb.Cov huab cua yuav tsum tau haus tej yam zoo li qub kom kov yeej qhov kev tawm tsam los ntawm lub lim, kom nws thiaj li dhau los ntawm lub lim.Nyob rau hauv cov xwm txheej zoo li no, lub siab sib txawv yog tsim.Thiab nws yuav nce zuj zus thaum cov plua plav lossis av hauv huab cua txhaws lub lim.

Original Key No. APL Ntsiab No.
9610511-N0200-M1  
94203-210-1 96 910 12 286 ib
9610512-N0450-H1/M1 96 910 12 286 ib
94203-210 ib 96 910 12 286 ib
6322100106-IH004  
9610512-N0450-H1/M1 96 910 12 286 ib
94203-410-1 96 910 16 340 ib
9610512-N0800-H1/M1 96 910 16 340 ib
94203-410 ib 96 910 16 340 ib
71131-66010 96 900 23 300 ib
71141111-66010 96 900 23 300 ib
71106-66010C 96 900 20 360
71142273-66010 96 900 20 360
71142173-66010 96 900 20 360
71141111-66010 96 900 23 300 ib
71142273-66010 96 900 20 360
71101-66010 96 900 24 480
71151171-66010 96 900 24 480
71184-66010 96 900 30 522 ib
71161412-66010 96 900 30 522 ib
71101-66010 96 900 24 480
71151171-66010 96 900 24 480
71182-66010 96 900 35 430 ib
71161211-66010 96 900 35 430 ib
71182-66010 96 900 35 430 ib
71161211-66010 96 900 35 430 ib
71184-66010 96 900 30 522 ib
71161412-66010 96 900 30 522 ib
71182-66010 96 900 35 430 ib
71161211-66010 96 900 35 430 ib
71184-66010 96 900 30 522 ib
71161412-66010 96 900 30 522 ib
71161512-66010 96 900 32 700 ib
2605541330 96 900 32 700 ib
71182-66010 96 900 35 430 ib
71161211-66010 96 900 35 430 ib
71184-66010 96 900 30 522 ib
71161412-66010 96 900 30 522 ib
71188-2117151 96 900 29 400 ib
711632E1-2117151 96 900 29 400 ib
2605700750 ib 96 900 29 400 ib
711823E1-66210 96 900 32 680
2606540340 ib 96 900 32 680
71151-66010 96 900 20 180
71121111-66010 96 900 20 180
71151-66010 96 900 20 180
71121111-66010 96 900 20 180
71131-66010 96 900 23 300 ib
71141111-66010 96 900 23 300 ib
71182-66010 96 900 35 430 ib
71161211-66010 96 900 35 430 ib
71182-66010 96 900 35 430 ib
71161211-66010 96 900 35 430 ib
71182-66010 96 900 35 430 ib
71161211-66010 96 900 35 430 ib
71182-66010 96 900 35 430 ib
71161211-66010 96 900 35 430 ib
91205-044 96 900 23 375 ib
91205-044 96 901 12 360
91205-044 96 900 23 375 ib
91205-044 96 901 12 360
91205-044 96 900 23 375 ib
91205-044 96 901 12 360
91205-044 96 900 23 375 ib
91205-044 96 901 12 360
9 1205-045 96 900 30 465
9 1205-045 96 901 16 452 ib
9 1205-045 96 900 30 465
9 1205-045 96 901 16 452 ib
9 1205-045 96 900 30 465
9 1205-045 96 901 16 452 ib
71161512-66010 96 900 32 700 ib
2503-01 : kuv 96 910 28 510
2504-01 : kuv 96 910 14 500 ib
2503 ib 96 910 28 410 ib
2504 ib 96 910 14 400 ib
96105-30010 96 900 27 500 ib
96105-30020 96 900 16 472 ib
2116049996 ib 96 900 32 720 ib
2605541390 ib  
2689540010 ib  
71141312-66010  

fadsf ua

Cov npe muaj feem

Lub luag hauj lwm lim |Muaj Cartridge Lim |Pool Filtering Device


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Yam khoom

    WhatsApp Online Sib Tham!